Player rating
Tiger II Kuro. Tank Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <440 | 440 | 661 | 991 | 1145 | 1431 | 1806 | >1806 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 873 | 1561 | 1882 | 2478 | 3259 | >3259 |
| Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı |
| <46% | 46% | 49% | 53% | 57% | 61% | 65% | >65% |
Bu tank için henüz tekrar yok.